42crmo無縫管屬于超高強度鋼,具有高強度和韌性,淬透性也較好,無明顯的回火脆性,調質處理后有較高的疲勞極限和抗多次沖擊能力,低溫沖擊韌性良好。該鋼適宜制造要求一定強度和韌性的大、中型塑料模具。
42crmo無縫管化學成份:
碳 C :0.38~0.45%
硅 Si:0.17~0.37%
錳 Mn:0.50~0.80%
硫 S :允許殘余含量≤0.035%
磷 P :允許殘余含量≤0.035%
鉻 Cr:0.90~1.20%
鎳 Ni:允許殘余含量≤0.030%
銅 Cu:允許殘余含量≤0.030%
鉬 Mo:0.15~0.25%
產品名稱 | 規格 | 產地 | 價格 | 現貨T |
42crmo無縫管 | 245×20 | 冶鋼 | 電議 | 3.866 |
42crmo無縫管 | 245×22 | 冶鋼 | 電議 | 11.537 |
42crmo無縫管 | 299×28 | 冶鋼 | 電議 | 42.223 |
42crmo無縫管 | 356×30 | 冶鋼 | 電議 | 8.338 |
42crmo無縫管 | 457×35 | 冶鋼 | 電議 | 2.022 |
42crmo無縫管 | 95×20 | 山東 | 電議 | 11.927 |
42crmo無縫管 | 95×12 | 山東 | 電議 | 16.505 |
42crmo無縫管 | 95×16 | 山東 | 電議 | 2.539 |
42crmo無縫管 | 95×8 | 山東 | 電議 | 10.987 |
42crmo無縫管 | 89×20 | 山東 | 電議 | 9.404 |
42crmo無縫管 | 89×19.5 | 山東 | 電議 | 2.639 |
42crmo無縫管 | 89×18 | 山東 | 電議 | 5.327 |
42crmo無縫管 | 89×16 | 山東 | 電議 | 9.022 |
42crmo無縫管 | 89×14 | 山東 | 電議 | 20.671 |
42crmo無縫管 | 89×15 | 山東 | 電議 | 2.993 |
42crmo無縫管 | 89×13 | 山東 | 電議 | 20.537 |
42crmo無縫管 | 89×12 | 山東 | 電議 | 33.005 |
管理員
該內容暫無評論